Profit Sharing

SL. Date Amount
1. 07-02-2023 0.049315
2. 06-02-2023 0.049315
3. 05-02-2023 0.049315
4. 04-02-2023 0.049315
5. 03-02-2023 0.049315
6. 02-02-2023 0.049315
7. 01-02-2023 0.049315
8. 31-01-2023 0.049315
9. 30-01-2023 0.049315
10. 29-01-2023 0.049315
11. 28-01-2023 0.049315
12. 27-01-2023 0.049315
13. 26-01-2023 0.049315
14. 25-01-2023 0.049315
15. 24-01-2023 0.049315
16. 23-01-2023 0.049315
17. 22-01-2023 0.049315
18. 21-01-2023 0.049315
19. 20-01-2023 0.049315
20. 19-01-2023 0.049315
21. 18-01-2023 0.049315
22. 17-01-2023 0.049315
23. 16-01-2023 0.049315
24. 15-01-2023 0.049315
25. 14-01-2023 0.049315
26. 13-01-2023 0.049315
27. 12-01-2023 0.049315
28. 11-01-2023 0.049315
29. 10-01-2023 0.049315
30. 09-01-2023 0.049315
31. 08-01-2023 0.049315
32. 07-01-2023 0.049315
33. 06-01-2023 0.049315
34. 05-01-2023 0.049315
35. 04-01-2023 0.049315
36. 03-01-2023 0.049315
37. 02-01-2023 0.049315
38. 01-01-2023 0.049315
39. 31-12-2022 0.049315
40. 30-12-2022 0.049315
41. 29-12-2022 0.049315
42. 28-12-2022 0.049315
43. 27-12-2022 0.049315
44. 26-12-2022 0.049315
45. 25-12-2022 0.049315
46. 24-12-2022 0.049315
47. 23-12-2022 0.049315
48. 22-12-2022 0.049315
49. 21-12-2022 0.049315
50. 20-12-2022 0.049315
51. 19-12-2022 0.049315
52. 18-12-2022 0.049315
53. 17-12-2022 0.049315
54. 16-12-2022 0.049315
55. 15-12-2022 0.049315
56. 14-12-2022 0.049315
57. 13-12-2022 0.049315
58. 12-12-2022 0.049315
59. 11-12-2022 0.049315
60. 10-12-2022 0.049315
61. 09-12-2022 0.049315
62. 08-12-2022 0.049315
63. 07-12-2022 0.049315
64. 06-12-2022 0.049315
65. 05-12-2022 0.049315
66. 04-12-2022 0.049315
67. 03-12-2022 0.049315
68. 02-12-2022 0.049315
69. 01-12-2022 0.049315
70. 30-11-2022 0.049315
71. 29-11-2022 0.049315
72. 28-11-2022 0.049315
73. 27-11-2022 0.049315
74. 26-11-2022 0.049315
75. 25-11-2022 0.049315
76. 24-11-2022 0.049315
77. 23-11-2022 0.049315
78. 22-11-2022 0.049315
79. 21-11-2022 0.049315
80. 20-11-2022 0.049315
81. 19-11-2022 0.049315
82. 18-11-2022 0.049315
83. 17-11-2022 0.049315
84. 16-11-2022 0.049315
85. 15-11-2022 0.049315
86. 14-11-2022 0.049315
87. 13-11-2022 0.049315
88. 12-11-2022 0.049315
89. 11-11-2022 0.049315
90. 10-11-2022 0.049315
91. 09-11-2022 0.049315
92. 08-11-2022 0.049315
93. 07-11-2022 0.049315
94. 06-11-2022 0.049315
95. 05-11-2022 0.049315
96. 04-11-2022 0.049315
97. 03-11-2022 0.049315
98. 02-11-2022 0.049315
99. 01-11-2022 0.049315
100. 31-10-2022 0.049315
Total (This Page) 4.93
Total Gross (All) 7.89